华为OD机试真题及题解(JAVA)
说明
本系列参考MISAYAONE给出的题库,写出自己的题解,尽可能写出简单高效的代码,并对原来存在的误写或bug进行校对,但未上机实践过,无法保证100%通过。在实现思路上会有更加详细的说明。如果读者有更好的思路或者发现了某个题解的bug,欢迎在评论区留言讨论,发现bug时最好能提供具体的测试用例,便于问题分析~
题库
部分题在leetcode能找到类似题,可直接在leetcode提交验证
华为OD考试B卷题库
本专栏会持续更新,有超链接的题目代表已更新题目
序号 | OD题目 | 时间 | 分值 | leetcode |
---|---|---|---|---|
1 | 宜居星球改造计划 | 2023Q2 | 200 | 994. 腐烂的橘子 |
2 | 需要打开多少监视器 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
3 | 最佳植树距离 | 2023Q2 | 100 | 1552. 两球之间的磁力 |
4 | 阿里巴巴找黄金宝箱(I) | 2023Q2 | 200 | 724. 寻找数组的中心下标 |
5 | 选修课 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
6 | 五子棋迷 | 2023Q2 | 100 | 424. 替换后的最长重复字符 |
7 | 代表团坐车 | 2023Q2 | 100 | 494.目标和 |
8 | 座位调整 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
9 | 食堂供餐 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
10 | 寻找矿堆的最大价值 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
11 | 最长公共后缀 | 2023Q2 | 100 | 14. 最长公共前缀 |
12 | 模拟消息队列 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
13 | 比赛 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
14 | 告警抑制 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
15 | 报文重排序 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
16 | 字符串摘要 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
17 | 矩阵稀疏扫描 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
18 | AI面板识别 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
19 | 报文回路 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
20 | 阿里巴巴找黄金宝箱(II) | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
21 | 阿里巴巴找黄金宝箱(III) | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
22 | 阿里巴巴找黄金宝箱(IV) | 2023Q2 | 200 | 503. 下一个更大元素 II |
23 | 文件目录大小 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
24 | 组装最大可靠性设备 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
25 | 找出两个整数数组中同时出现的整数 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
26 | 通过软盘拷贝文件 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
27 | 代码编辑器 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
28 | 数据分类 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
29 | 恢复数字序列 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
30 | 阿里巴巴找黄金宝箱(V) | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
31 | 比赛的冠亚季军 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
32 | 数字游戏 | 2023Q2 | 100 | 974. 和可被 K 整除的子数组 |
33 | 经典屏保 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
34 | 字符串化繁为简 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
35 | 数据最节约的备份方法 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
36 | 跳格子2 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
37 | 跳房子2 | 2023Q2 | 200 | 15. 三数之和 |
38 | 支持优先级的对列 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
39 | 乘坐保密电梯 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
40 | 计算最接近的数 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
41 | 人气最高的店铺 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
42 | 战场索敌 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
43 | 二维伞的雨滴效应 | 2023Q2 | 100 | 1008. 前序遍历构造二叉搜索树 |
44 | 跳房子I | 2023Q2 | 100 | 1. 两数之和 |
45 | 分割数组的最大差值 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
46 | 生日礼物 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
47 | 求最小步数 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
48 | 拔河比赛 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
49 | 评论转换输出 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
50 | 树状结构查询 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
51 | 不开心的小朋友 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
52 | 数字序列比大小 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
53 | 符合要求的元组个数/k数之和 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
54 | 最小循环子数组 | 2023Q2 | 200 | 459. 重复的子字符串 |
55 | 金字塔/微商 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
56 | 矩阵元素的边界值 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
57 | MELON的难题 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
58 | 矩阵中非1的元素个数 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
59 | 计算误码率 | 2023Q2 | 200 | 暂无 |
60 | 增强的strstr | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
61 | 关联子串 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
62 | 计算礼品发放的最小分组数目 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
63 | 字符匹配 | 2023Q2 | 100 | 10. 正则表达式匹配 |
64 | 最小传输时延I | 2023Q2 | 200 | 743. 网络延迟时间 |
65 | 一种字符串压缩表示的解压 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
66 | 冠亚军排名 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
67 | 报数游戏 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
68 | 找出经过特定点的路径长度 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
69 | 按单词下标区间翻转文章内容 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
70 | 数列描述 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
71 | 字符串筛选排序 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
72 | 相对开音节 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
73 | 字符串变换最小字符串 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
74 | VLAN资源池 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
75 | 拼接URL | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
76 | 执行时长/GPU算力 | 2023Q2 | 100 | 暂无 |
77 | 荒岛求生 | 2023Q3 | 200 | 735. 小行星碰撞 |
78 | 查字典 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
79 | 周末爬山 | 2023Q3 | 200 | 暂无 |
80 | 最小数字 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
81 | 最长的元音子串 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
82 | TLV解析II | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
83 | 玩牌高手 | 2023Q3 | 200 | 暂无 |
84 | 最长连续子序列 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
85 | 路灯照明II | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
86 | 最多团队 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
87 | 最长的顺子 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
88 | 数字最低位排序 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
89 | 整数编码 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
90 | 找车位 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
91 | 选举拉票 | 2023Q3 | 200 | 暂无 |
92 | 单词加密 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
93 | 购物 | 2023Q3 | 200 | 暂无 |
94 | 最佳的出牌方法 | 2023Q3 | 200 | 暂无 |
95 | 字符串划分 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
96 | 洞穴探险 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
97 | 最大岛屿体积 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
98 | DNA序列 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
99 | 服务启动 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
100 | 最长公共前缀 | 2023Q3 | 100 | 14. 最长公共前缀 |
101 | 查找舆情热词 | 2023Q3 | 100 | 暂无 |
102 | 排队游戏 | 2023Q4 | 200 | 暂无 |
103 | BOSS的收入 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
104 | 猴子吃桃 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
105 | 滑动窗口最大值 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
106 | 全排列 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
107 | 编码能力提升计划 | 2023Q4 | 200 | LCP 12. 小张刷题计划 |
108 | 水果摊小买卖 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
109 | 正整数excel编号的转换 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
110 | 反转每对括号间的子串 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
111 | 模拟工作队列 | 2023Q4 | 200 | 暂无 |
112 | 删除字符串中出现次数最少的字符 | 2023Q4 | 100 | 暂无 |
备注
B卷题目已完结,完整代码连接